Daftar Harga Kendaraan Nissan 2020
Wilayah Bogor dan Sekitarnya
TYPE | Harga (Rp) | |
X-TRAIL | ||
![]() |
2.5 UPPER CVT | 547.700.000 |
NEW LIVINA | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 272.100.000 |
VE 4X2 AT | 259.400.000 | |
VE “SPECIAL EDITION” | 264.400.000 | |
VE “ELEGANT” | 269.400.000 | |
EL 4X2 AT | 242.800.000 | |
EL 4X2 MT | 231.800.000 | |
E 4X2 MT | 208.300.000 | |
NEW LIVINA (WHITE PEARL COLOUR) | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 273.600.000 |
VE 4X2 AT | 260.900.000 | |
EL 4X2 AT | 244.300.000 | |
EL 4X2 AMT | 233.300.000 | |
E 4X2 MT | 209.800.000 | |
TERRRA | ||
![]() |
2.5 E MT | 478.900.000 |
2.5 E AT | 505.500.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 537.100.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 680.800.000 | |
TERRA (WHITE PERAL COLOUR) | ||
![]() |
2.5 E MT | 481.900.000 |
2.5 E AT | 508.500.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 540.100.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 683.800.000 | |
NAVARA | ||
![]() |
2.5 MID MT | 425.400.000 |
2.5 HI MT | 484.700.000 | |
2.5 HI AT | 501.000.000 | |
NEW SERENA | ||
![]() |
HWS | 481.000.000 |
X | 462.900.000 | |
NEW SERENA (PEARL WHITE COLOUR) | ||
![]() |
HWS | 483.500.000 |
X | 465.400.000 | |
NEW SERENA (TWO TONE) | ||
![]() |
HWS | 483.500.000 |
TYPE | Harga (Rp) | |
X-TRAIL | ||
![]() |
2.5 UPPER CVT | 547.700.000 |
NEW LIVINA | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 272.100.000 |
VE 4X2 AT | 259.400.000 | |
VE “SPECIAL EDITION” | 264.400.000 | |
VE “ELEGANT” | 269.400.000 | |
EL 4X2 AT | 242.800.000 | |
EL 4X2 MT | 231.800.000 | |
E 4X2 MT | 208.300.000 | |
NEW LIVINA (WHITE PEARL COLOUR) | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 273.600.000 |
VE 4X2 AT | 260.900.000 | |
EL 4X2 AT | 244.300.000 | |
EL 4X2 AMT | 233.300.000 | |
E 4X2 MT | 209.800.000 | |
TERRRA | ||
![]() |
2.5 E MT | 481.600.000 |
2.5 E AT | 508.300.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 540.100.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 684.550.000 | |
TERRA (WHITE PERAL COLOUR) | ||
![]() |
2.5 E MT | 484.600.000 |
2.5 E AT | 511.300.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 543.100.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 687.550.000 | |
NAVARA | ||
![]() |
2.5 MID MT | 425.400.000 |
2.5 HI MT | 484.700.000 | |
2.5 HI AT | 501.000.000 | |
NEW SERENA | ||
![]() |
HWS | 481.000.000 |
X | 462.900.000 | |
NEW SERENA (PEARL WHITE COLOUR) | ||
![]() |
HWS | 483.500.000 |
X | 465.400.000 | |
NEW SERENA (TWO TONE) | ||
![]() |
HWS | 483.500.000 |
TYPE | Harga (Rp) | |
X-TRAIL | ||
![]() |
2.5 UPPER CVT | 550.700.000 |
NEW LIVINA | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 274.100.000 |
VE 4X2 AT | 261.400.000 | |
VE “SPECIAL EDITION” | 266.400.000 | |
VE “ELEGANT” | 271.400.000 | |
EL 4X2 AT | 244.800.000 | |
EL 4X2 MT | 233.800.000 | |
E 4X2 MT | 210.300.000 | |
NEW LIVINA (WHITE PEARL COLOUR) | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 275.600.000 |
VE 4X2 AT | 262.900.000 | |
EL 4X2 AT | 246.300.000 | |
EL 4X2 AMT | 235.300.000 | |
E 4X2 MT | 211.800.000 | |
TERRRA | ||
![]() |
2.5 E MT | 484.600.000 |
2.5 E AT | 511.300.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 543.100.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 684.550.000 | |
TERRA (WHITE PERAL COLOUR) | ||
![]() |
2.5 E MT | 487.600.000 |
2.5 E AT | 514.300.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 546.100.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 690.550.000 | |
NAVARA | ||
![]() |
2.5 MID MT | 438.400.000 |
2.5 HI MT | 487.700.000 | |
2.5 HI AT | 504.000.000 | |
NEW SERENA | ||
![]() |
HWS | 484.000.000 |
X | 465.900.000 | |
NEW SERENA (PEARL WHITE COLOUR) | ||
![]() |
HWS | 486.500.000 |
X | 468.400.000 | |
NEW SERENA (TWO TONE) | ||
![]() |
HWS | 486.500.000 |
TYPE | Harga (Rp) | |
X-TRAIL | ||
![]() |
2.5 UPPER CVT | 550.750.000 |
NEW LIVINA | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 273.000.000 |
VE 4X2 AT | 260.300.000 | |
VE “SPECIAL EDITION” | 265.300.000 | |
VE “ELEGANT” | 270.300.000 | |
EL 4X2 AT | 243.700.000 | |
EL 4X2 MT | 232.700.000 | |
E 4X2 MT | 209.200.000 | |
NEW LIVINA (WHITE PEARL COLOUR) | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 274.500.000 |
VE 4X2 AT | 261.800.000 | |
EL 4X2 AT | 245.200.000 | |
EL 4X2 AMT | 234.200.000 | |
E 4X2 MT | 210.700.000 | |
TERRRA | ||
![]() |
2.5 E MT | 481.950.000 |
2.5 E AT | 508.550.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 540.150.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 683.850.000 | |
TERRA (WHITE PERAL COLOUR) | ||
![]() |
2.5 E MT | 484.950.000 |
2.5 E AT | 511.550.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 543.150.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 686.850.000 | |
NAVARA | ||
![]() |
2.5 MID MT | 438.450.000 |
2.5 HI MT | 487.750.000 | |
2.5 HI AT | 504.050.000 | |
NEW SERENA | ||
![]() |
HWS | 484.050.000 |
X | 465.950.000 | |
NEW SERENA (PEARL WHITE COLOUR) | ||
![]() |
HWS | 486.550.000 |
X | 468.450.000 | |
NEW SERENA (TWO TONE) | ||
![]() |
HWS | 486.550.000 |
TYPE | Harga (Rp) | |
X-TRAIL | ||
![]() |
2.5 UPPER CVT | 550.150.000 |
NEW LIVINA | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 272.900.000 |
VE 4X2 AT | 260.200.000 | |
VE “SPECIAL EDITION” | 265.200.000 | |
VE “ELEGANT” | 270.200.000 | |
EL 4X2 AT | 243.600.000 | |
EL 4X2 MT | 232.600.000 | |
E 4X2 MT | 209.100.000 | |
NEW LIVINA (WHITE PEARL COLOUR) | ||
![]() |
VL 4X2 AT | 274.400.000 |
VE 4X2 AT | 261.700.000 | |
EL 4X2 AT | 245.100.000 | |
EL 4X2 AMT | 234.100.000 | |
E 4X2 MT | 210.600.000 | |
TERRRA | ||
![]() |
2.5 E MT | 481.350.000 |
2.5 E AT | 508.950.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 539.550.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 683.250.000 | |
TERRA (WHITE PERAL COLOUR) | ||
![]() |
2.5 E MT | 484.350.000 |
2.5 E AT | 510.950.000 | |
2.5 VL AT (4X2) | 542.550.000 | |
2.5 VL AT (4X4) | 686.250.000 | |
NAVARA | ||
![]() |
2.5 MID MT | 437.850.000 |
2.5 HI MT | 487.150.000 | |
2.5 HI AT | 503.450.000 | |
NEW SERENA | ||
![]() |
HWS | 483.450.000 |
X | 465.350.000 | |
NEW SERENA (PEARL WHITE COLOUR) | ||
![]() |
HWS | 483.950.000 |
X | 467.850.000 | |
NEW SERENA (TWO TONE) | ||
![]() |
HWS | 485.950.000 |